Villa Herkules
Kuraufenthalt in Swinemünde
So wohnen Sie
Lage: in unmittelbarer Nähe zum Kurpark, zur Promenade sind es nur etwa 150 m, zum Strand ca. 250 m.
Hotelausstattung: Rezeption mit Bar, Café, Speisesaal, moderne Behandlungsbasis, Salzgrotte und Biergarten (saisonal geöffnet). Alle Etagen sind über einen Lift erreichbar. Im gesamten Haus sind dennoch vereinzelt Treppenstufen vorhanden. Bademantelverleih (gegen Gebühr).
Zimmer: mit Dusche/WC, Sat-TV, Safe, Haartrockner, größtenteils Balkon. Die Komfort-Doppelzimmer bieten auf ca. 16 m² – 20 m² mehr Raum als die Standard-Doppelzimmer (ca. 10 m² – 14 m²). Die Einzelzimmer sind ca. 8 m² – 12 m² groß.
Anwendungen (Auszug): Unterwassermassagen, klassische Teil- und Ganzkörpermassagen, Fußreflexzonen- und Entspannungsmassagen, Laser-, Magnet- und Elektrotherapie, Kältetherapie, Moorbehandlungen, Gesichtsmassage und mechanische Lymphdrainage (BOA) sowie Salzgrotten-Inhalationen.
Termine und Preise
| 1. Woche Kururlaub im DZ | 998,00 EUR |
| 1. Woche Kururlaub im EZ | 112,00 EUR |
| 1. Woche Kururlaub im DZ | 859,00 EUR |
| 1. Woche Kururlaub im EZ | 112,00 EUR |
| 1. Woche Kururlaub im DZ | 709,00 EUR |
| 1. Woche Kururlaub im EZ | 112,00 EUR |
Frei wählbare Zusatzleistungen
| Verlängerungswoche im DZ 28.02.-28.03.26 | 389,00 EUR |
| Verlängerungswoche im EZ 28.02.-28.03.26 | 480,00 EUR |
| DZ Komfort pro Woche 28.02.-28.03.26 | 745,00 EUR |
| Verlängerungswoche im DZ 28.03.-25.04.26 | 529,00 EUR |
| Verlängerungswoche im EZ 28.03.-25.04.26 | 641,00 EUR |
| DZ Komfort pro Woche 28.03.-25.04.26 | 765,00 EUR |
| Verlängerungswoche im DZ 25.04.-31.05.26 | 559,00 EUR |
| Verlängerungswoche im EZ 25.04.-31.05.26 | 671,00 EUR |
| DZ Komfort pro Woche 25.04.-31.05.26 | 945,00 EUR |
| Verlängerungswoche im DZ 31.05.-12.07.26 | 649,00 EUR |
| Verlängerungswoche im EZ 31.05.-12.07.26 | 761,00 EUR |
| DZ Komfort pro Woche 31.05.-12.07.26 | 1.054,00 EUR |
| Verlängerungswoche im DZ 12.07.-23.08.26 | 679,00 EUR |
| Verlängerungswoche im EZ 12.07.-23.08.26 | 791,00 EUR |
| DZ Komfort pro Woche 12.07.-23.08.26 | 1.055,00 EUR |
| Verlängerungswoche im DZ 23.08.-03.10.26 | 649,00 EUR |
| Verlängerungswoche im EZ 23.08.-03.10.26 | 761,00 EUR |
| DZ Komfort pro Woche 23.08.-03.10.26 | 1.054,00 EUR |
| Verlängerungswoche im DZ 03.10.-31.10.26 | 529,00 EUR |
| Verlängerungswoche im EZ 03.10.-31.10.26 | 641,00 EUR |
| DZ Komfort pro Woche 03.10.-31.10.26 | 765,00 EUR |
| Verlängerungswoche im DZ 31.10.-21.11.26 | 389,00 EUR |
| Verlängerungswoche im EZ 31.10.-21.11.26 | 480,00 EUR |
| DZ Komfort pro Woche 31.10.-21.11.26 | 745,00 EUR |








